Über Bernd Wiest
Kein Tool-Trainer.
Ein Architekt für KI-Wissensarbeit.
Seit über 30 Jahren helfe ich Menschen und Organisationen dabei, klug zu lernen, klar zu entscheiden und wirksam zu handeln. KI ist die konsequente Weiterentwicklung dessen — und ich zeige, wie man sie wirklich nutzt.
Mein Weg — von der Didaktik zur KI-Architektur
Ich habe nicht mit KI angefangen. Ich habe mit einer Frage angefangen: Warum lernen Menschen so selten das, was sie wissen müssen — und warum setzen sie es noch seltener um?
Diese Frage hat mich über 30 Jahre begleitet: als Trainer, als Autor, als Berater. Ich habe Tausende Seminare gestaltet, fünf Bücher geschrieben, Organisationen in der Digitalisierung begleitet. Und immer wieder kam ich zu demselben Befund: Das Problem ist nie das Wissen. Das Problem ist die Struktur.
Als KI 2022 plötzlich für jeden nutzbar wurde, erkannte ich sofort: Das ist keine neue Welle von Tools. Das ist eine strukturelle Verschiebung. Wer jetzt die richtigen Fragen stellt, wird nicht nur produktiver — sondern grundlegend handlungsfähiger.
Seitdem arbeite ich ausschließlich an einer Frage: Wie bauen wir KI so in unsere Arbeit ein, dass sie tatsächlich wirkt?
„Das sind keine Kulturprobleme.— Bernd Wiest
Das sind Strukturprobleme.“
Womit ich arbeite — und was das bedeutet
In Erwachsenenbildung, Training und digitaler Transformation. Nicht Theorie — gelebte Praxis in hunderten von Organisationen.
Von Einzelunternehmern bis DAX-Konzernen, von Kommunalverwaltungen bis Hochschulen. Jede Zielgruppe mit eigener Sprache.
Von Lerntechniken bis KI-Strategie. Meine Bücher sind keine Ratgeber — sie sind Werkzeuge für die Praxis.
Jeden Freitag: Praktische KI-Impulse ohne Hype. Abonniert von Führungskräften, Trainern und Wissensarbeitern.
Was mich von anderen KI-Experten unterscheidet
Es gibt viele, die erklären, wie ChatGPT funktioniert. Ich erkläre nicht — ich baue.
Bücher
Meine Veröffentlichungen — kompakt, praxisnah, direkt anwendbar.
Smarter arbeiten mit ChatGPT
Der praktische Leitfaden für Wissensarbeiter, die KI nicht nur ausprobieren, sondern dauerhaft nutzen wollen.
Mehr erfahren →
KI für Kommunen
Orientierung für Verwaltungen, die KI verantwortungsvoll und bürgerorientiert einsetzen wollen.
Mehr erfahren →Auf der Bühne seit 2000
Von Fachkonferenzen für Corporate Learning bis zu internationalen E-Learning-Gipfeln — hier ein Auszug aus über einem Jahrzehnt Bühnen-Präsenz.






| Jahr | Veranstaltung | Vortragstitel |
|---|---|---|
| 2011 | tekom 2011 | Von der IT-Dokumentation bis zum IT-Training: Inhaltsentwicklung schnell und einfach in einem System |
| 2011 | eLBa – eLearning Baltics 2011 | So wird aus Ihrem E-Learning-Projekt ein Dauerbrenner |
| 2011 | Learntec 2011 | Integration von E-Learning in die Unternehmensstruktur |
| 2010 | Professional Learning Europe 2010 | E-Learning im Unternehmen dauerhaft verankern |
| 2010 | Learntec 2010 | Unternehmensspezifisches Software-Training selbst erstellen – eine Herausforderung im Praxistest |
| 2010 | Learntec 2010 | Integriertes Kompetenzmanagement als Fundament einer langfristig tragfähig aufgestellten Personalentwicklung |
| 2009 | webacad-Fachkonferenz „Evaluation von E-Learning“ 2009 | Aufbau einer E-Learning Evaluierung im Trainingsregelbetrieb |
| 2009 | Learntec 2009 | Mit Qualitätskriterien Content entwickeln |
| 2008 | CeBIT 2008 | Mit effizienter Kompetenzentwicklung zu mehr Service-Performance |
| 2008 | Callcenter World 2008 | Effiziente Kompetenzentwicklung mit Rapid E-Learning |
| 2008 | Learntec 2008 | Kompetenzentwicklung und Performance Management |
| 2008 | Marcus Evans 2008 | Assessing the Future of E-Learning & Building Blended Learning |
| 2007 | BVSP 2007 | E-Learning erfolgreich einsetzen |
| 2007 | Fraunhofer Professional Training Facts 2007 | Kompetenzentwicklung und Performance Management |
| 2007 | DIN-Arbeitskreis Kompetenzmodellierung 2007 | Integriertes Kompetenzmanagement im Customer Service |
| 2007 | BITKOM-AK Knowledge Engineering & Management 2007 | Wissensbausteine im Performance Management |
| 2007 | Callcenter World 2007 | Effizienter E-Learning-Einsatz im Customer Service |
| 2007 | Learntec 2007 | Content schnell & gut |
| 2007 | Learntec 2007 | SCORM in der Praxis der Content-Entwicklung |
| 2007 | Learning Technologies 2007 | Efficient Learning as Part of Performance Management |
| 2006 | Fernausbildungskongress 2006 | Rapid E-Learning zur effizienten Lerninhaltserstellung |
| 2006 | Bürgernetzverband Bayern 2006 | Bürgernetze als Lerngemeinschaften – auch online |
26 Publikationen — von 1997 bis heute
Buchbeiträge, Fachaufsätze, Konferenzbeiträge — eine vollständige Chronologie meiner Veröffentlichungen.
1997–1999 — Telelernen & Pionierzeit
| Jahr | Typ | Titel | Quelle / Verlag |
|---|---|---|---|
| 1997 | Konferenz | Implementing Non-Verbal Cues in CMC Environments | TCCL-Conference, Hawaii |
| 1997 | Artikel | Vernetztes Lernen – Lerngruppen mit Telemedien | TeleJournal 07/97 |
| 1998 | Konferenz | Building a Sense of Community (mit Keyser, Neville u. a.) | Teaching in the Community College Online Conference |
| 1998 | Buchbeitrag | Exemplum Telelernen | In: Selzer, H.M. et al.: Leistungsstarke Auszubildende…, Dettelbach |
| 1998 | Buchbeitrag | Zwei CBT-Tests im Vergleich | In: Selzer, H.M. et al.: Materialienband |
| 1998 | Buchbeitrag | Modul P3: Mediale Kompetenz (mit Selzer, H.M.) | In: Selzer, H.M. et al.: Leistungsstarke Auszubildende…, Dettelbach |
| 1998 | Artikel | Konzeption eines Bildungszentrums | TeleJournal 01/98 |
| 1998 | Artikel | Informationstechnologische Entwicklung (ITE) | TeleJournal 02/98 |
| 1998 | Artikel | Formen des Telelernens | TeleJournal 05/98 |
| 1998 | Artikel | Telelernen in Deutschland – Stand der Dinge | TeleJournal 06/98 |
| 1998 | Artikel | Grundlagen der Telekommunikation | TeleJournal 07/98 |
| 1998 | Artikel | Telelehren | TeleJournal 08/98 |
| 1999 | Artikel | Lernen und Lehren mit Telemedien | TeleJournal 05/99 |
| 1999 | Buchbeitrag | Lernen und Lehren mit Telemedien (mit Leunissen, M.) | In: Lernen & Lehren, Sonderheft Multimedia in der Lehre, biat, Uni Flensburg |
2001 — E-Learning Aufbruch
| Jahr | Typ | Titel | Quelle / Verlag |
|---|---|---|---|
| 2001 | Artikel | Weiterbildung mit Neuen Medien – Begriffe & Definitionen | 06/2001 |
| 2001 | Artikel | Lernen und Lehren mit Telemedien in der Berufsbildung | TeleJournal 09/01 |
| 2001 | Artikel | E-Learning. Flexible Weiterbildung | In: Kommune 21. e-Government, Internet und Informationstechnik, Ausg. 8/2001 |
2006–2010 — Corporate Learning & Performance Management
| Jahr | Typ | Titel | Quelle / Verlag |
|---|---|---|---|
| 2006 | Artikel | E-Learning einfach und schnell im Customer Care Verbund von T-Online | Global Learning, 05/2006 |
| 2006 | Artikel | Implementierung von arbeitsprozessintegriertem E-Learning im Call-Center Verbund von T-Online | In: Back, A. (Hg.): Zeitschrift für E-Learning, St. Gallen, 02/2006 |
| 2007 | Buchbeitrag | Online-Trainings einfach und schnell entwickeln | In: Schulz et al. (Hg.): Fernausbildung fair-netzt Alle, Augsburg |
| 2008 | Buchbeitrag | Effiziente Weiterbildung mit E-Learning im Customer Service | In: Breitner, M.H., Voigtländer, C. (Hg.): Perspektiven des Lebenslangen Lernens, Hannover |
| 2008 | Buchbeitrag | Rapid E-Learning als Bestandteil des Performance Managements (mit Bruns, B.) | In: Hannig, U. (Hg.): Vom Data Warehouse zum Corporate Management, Mannheim |
| 2009 | Artikel | Rasend schnell: So klappt es mit der eigenen Rapid-E-Learning-Produktion | In: Karp, A.: Bildung aktuell, Wien 03/2009 |
| 2009 | Artikel | Rapid E-Learning: So entwickeln Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter | In: Karp, A.: Bildung aktuell, Wien 04/2009 |
| 2010 | Buchbeitrag | Aufbau eines Kompetenzmanagements im Kundenservice | In: Hohenstein, A., Wilbers, K. (Hrsg.): Handbuch eLearning, Bd. 6.7.2, Köln |
2017 — Aktuell
| Jahr | Typ | Titel | Quelle / Verlag |
|---|---|---|---|
| 2017 | Artikel | MEV-Berufsausbildung für Eisenbahner – International und Digital | In: Höft, U., Wiechel-Kramüller, C. (Hrsg.): Privatbahn Magazin |
Sprechen wir über Ihr Vorhaben
Ob Keynote, Workshop, Beratung oder Newsletter — ich helfe dort, wo echte Veränderung entsteht: in der Struktur, nicht in der Begeisterung.
